EN CONSTRUCCIÓN
Para encontrar la información referente a servicios sociales de vuestra Comunidad Autónoma, que podéis necesitar, solo tenéis que escribir en el recuadro el nombre de la vuestra, o podéis hacerlo a la antigua y ir bajando una por una por las filas de la tabla.
Dibujo de las comunidades españolas |
Solo me queda aclarar un par de cosas:
- La información la iré actualizando si es necesario, a medida que se vaya actualizando por parte de estas administraciones (si hay algún error lo subsanaré a la mayor brevedad posible).
- Si en la tabla sale como NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO, no significa que no tengan forma de contacto escrita, la mayoría dispone de un formulario de contacto a través de su pagina web.
- En algunos casos, la información es genérica.
- También aparecen aquí los datos de las ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.
Espero que esta información os sea de ayuda
Míster Berete
Buscar
CCAA | Dirección | Web | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | Avda. de Hytasa, nº 14, 3ª planta 41006 - Sevilla | PINCHA AQUÍ | 955048000 | PINCHA AQUÍ |
2 | Aragón | Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36. 50004 - Zaragoza | PINCHA AQUÍ | 976714000 | NO DISPONE DE UN EMAIL PÚBLICO |
3 | Principado de Asturias | C/ Charles Darwin s/n 33005 Oviedo | PINCHA AQUÍ | 9985224479 | PINCHA AQUÍ |
5 | Islas Baleares | Pl. de la Drassana, 4 Palma | PINCHA AQUÍ | 971177200 | NO DISPONE DE EMAIL PÚBLICO |
6 | Canarias | Calle Prof. Agustín Millares Carlo, 18, 35003 Palmas de Gran Canaria (las), Las Palmas | PINCHA AQUÍ | 928115692 | PINCHA AQUÍ |
7 | Cantabria | P.º del General Dávila, 87, 39006 Santander, Cantabria | PINCHA AQUÍ | 942207776 | PINCHA AQUÍ |
8 | Castilla-La Mancha | Avda. de Francia, 4 45071 Toledo | PINCHA AQUÍ | 925267099 | PINCHA AQUÍ |
9 | Castilla y León | C/ Francisco Suárez, 2. C.P.: 47006 Valladolid. | PINCHA AQUÍ | 983418876 | PINCHA AQUÍ |
10 | Cataluña | Carrer Major, 8, 10, 08930 Sant Adrià de Besòs | PINCHA AQUÍ | 934600298 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
11 | Comunidad Valenciana | C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre- Torre 3 46018 València. | PINCHA AQUÍ | 922477600 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
12 | Extremadura | Calle Antonio Rodríguez Moñino, 06800 Mérida, Badajoz | PINCHA AQUÍ | 924006012 | PINCHA AQUÍ |
13 | Galicia | Edif. San Cayetano, s/n 15704 Santiago de Compostela | PINCHA AQUÍ | 981545400 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
14 | La Rioja | Calle Villamediana, 17, 26003 Logroño, La Rioja | PINCHA AQUÍ | 941291726 | PINCHA AQUÍ |
15 | Comunidad de Madrid | Calle de los Madrazo, 34, 28014 Madrid | PINCHA AQUÍ | 917206648 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
16 | Región de Murcia | Edificio Administrativo Fama 3 Av/ Fama 3. 30003, Murcia | PINCHA AQUÍ | 968366866 | PINCHA AQUÍ |
17 | Comunidad Foral de Navarra | C/ González Tablas 7 Pamplona, Iruña | PINCHA AQUÍ | 848426900 | PINCHA AQUÍ |
18 | País Vasco | Gran Vía, 85 48011 Bilbao (Bizkaia) | PINCHA AQUÍ | 945019000 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
19 | Ceuta | CALLE SANTO VILELA S/N. ALTO MERCADO SAN JOSÉ. Ceuta | PINCHA AQUÍ | 956504652 | NO DISPONEN DE EMAIL PÚBLICO |
20 | Melilla | Calle, Carlos Ramírez de Arellano, 10, Cuarta Planta Melilla (Melilla) | PINCHA AQUÍ | 952699301 | PINCHA AQUÍ |
0 Comentarios